Public holidays in France 2027
Official public holidays in France. Current time in France →
| Date | Holiday | Type | |
|---|---|---|---|
| Fri, Jan 1 | New Year's Day | in 50 days | |
| Mon, Mar 29 | Easter Monday | in 137 days | |
| Sat, May 1 | Labour Day | in 170 days | |
| Thu, May 6 | Ascension Day | in 175 days | |
| Sat, May 8 | Victory in Europe Day | in 177 days | |
| Mon, May 17 | Whit Monday | in 186 days | |
| Wed, Jul 14 | Bastille Day | in 244 days | |
| Sun, Aug 15 | Assumption Day | in 276 days | |
| Mon, Nov 1 | All Saints' Day | in 354 days | |
| Thu, Nov 11 | Armistice Day | in 364 days | |
| Sat, Dec 25 | Christmas Day | in 408 days |
Always check official announcements before making plans; governments sometimes move or add holidays.
Questions
How many public holidays does France have in 2027?
This list has 11 public holidays in France for 2027.
Is Christmas a public holiday in France?
Yes. Christmas Day, Saturday, December 25, 2027, is a public holiday in France.